CODE | DIAMETER | LENGTH | N | R | SIGHT GLASS | OIL PRESSURE | WORKING | ADAPTÖR BAĞLANTILARI | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOD | [mm] | L [mm] | [SAE] | [SAE] | [SG] | DIFFERENCE | TEMPARATURE | ADAPTER CONNECTION | mm] |
SYRG1G1AR | Ø 102 | 120 | 1/4" | " 3/8" | SW36 X 1 | 1,5 PS | -20°C / +120° C | 3 - 4 HOLE X Ø 6,50 mm | 63 |
SYRG1G1AL | Ø 102 | 120 | 1/4" | " 3/8" | SW36 X 1 | 1,5 PS | -20°C / +120° C | 3 - 4 HOLE X Ø 6,50 mm | 63 |
SYRG2G1A | Ø 102 | 120 | 1/4" | " 3/8" | SW36 X 2 | 1,5 PS | -20°C / +120° C | 3 - 4 HOLE X Ø 6,50 mm | 63 |
SYRG1G2A | Ø 102 | 120 | 1/4" | " 3/8" | SW36 X 1 | 1,5 PS | -20°C / +120° C | 3 - 4 HOLE X Ø 6,50 mm | 63 |
SKM SAGLAM Refrigeration Components, 1985 yılından bu yana soğutma sistemleri için basınçlı kaplar, termoplastik kapiler hortum ve bağlantı parçaları, soğutucu akışkan dağıtıcı, bağlantı parçaları ve soğutma manometreleri konusunda hizmet vermektedir.
E-bültene kaydolarak duyurulardan ve gelişmelerden haberdar olun!
© Copyright 2022 | SAGLAM KALIP MAKINA SAN VE TIC LTD STI | All Rights Reserved | Design by Ajans Bee