CODE | DIAMETER | LENGTH | INLET | OUTLET | N | Z | TYPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOD | [mm] | L [mm] | SOLDER - ODS | SOLDER - ODS | [mm] | [mm] | SYMBOL |
STK3 - 1 1/8" | Ø 114 | 530 | 1 1/8" - Ø 28 | 1 1/8" - Ø 28 | 95 | 150 | C |
STK3 - 1 3/8" | Ø 114 | 540 | 1 3/8" - Ø 35 | 1 3/8" - Ø 35 | 95 | 150 | C |
STK3 - 1 5/8" | Ø 114 | 540 | 1 5/8" - Ø 42 | 1 5/8" - Ø 42 | 100 | 150 | C |
STK3 - 2 1/8" | Ø 114 | 540 | 2 1/8" - Ø 54 | 2 1/8" - Ø 54 | 110 | 150 | C |
STK3 - 2 5/8" | Ø 114 | 540 | 2 5/8" - Ø 66 | 2 5/8" - Ø 66 | 115 | 150 | C |
STK3 - 3 1/8" | Ø 114 | 550 | 3 1/8" - Ø 80 | 3 1/8" - Ø 80 | 115 | 150 | C |
SKM SAGLAM Refrigeration Components, 1985 yılından bu yana soğutma sistemleri için basınçlı kaplar, termoplastik kapiler hortum ve bağlantı parçaları, soğutucu akışkan dağıtıcı, bağlantı parçaları ve soğutma manometreleri konusunda hizmet vermektedir.
E-bültene kaydolarak duyurulardan ve gelişmelerden haberdar olun!
© Copyright 2022 | SAGLAM KALIP MAKINA SAN VE TIC LTD STI | All Rights Reserved | Design by Ajans Bee