CODE | VOLUME | DIAMETER | LENGTH | [G] INLET - [C] OUTLET | N2 | Z | TYPE | SAFETY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOD | LITER | [mm] | L [mm] | SOLDER - ODS | [mm] | [mm] | SYMBOL | VALVE |
SEHA-12-1,6 | 1,6 | Ø 114 | 245 | 1/2" - Ø 12 | 60 | 127 | D | OPTION |
SEHA-16-1,6 | 1,6 | Ø 114 | 245 | 5/8" - Ø 16 | 60 | 127 | D | OPTION |
SEHA-19-1,6 | 1,6 | Ø 114 | 245 | 3/4" - Ø 19 | 60 | 127 | D | OPTION |
SEHAS-22-3,3 | 3,3 | Ø155 | 235 | 7/8" - Ø 22 | 80 | 127 | B | OPTION |
SEHA-22-4 | 4 | Ø140 | 325 | 7/8" - Ø 22 | 80 | 127 | B | OPTION |
SEHAS-28-5 | 5 | Ø155 | 340 | 1 1/8" - Ø 28 | 80 | 127 | B | OPTION |
SEHA-28-5 | 5 | Ø140 | 430 | 1 1/8" - Ø 28 | 80 | 127 | B | OPTION |
SEHAS-35-6 | 6 | Ø155 | 415 | 1 3/8" - Ø 35 | 80 | 127 | B | OPTION |
SEHA-35-8 | 8 | Ø 166 | 485 | 1 3/8" - Ø 35 | 90 | 127 | B - D | OPTION |
SEHA-42-8 | 8 | Ø 166 | 485 | 1 5/8" - Ø 42 | 90 | 127 | B - D | OPTION |
SEHA-54-13 | 13 | Ø 219 | 440 | 2 1/8" - Ø 54 | 118 | 200 | B | 1/2" NPT |
SEHA-66-23 | 23 | Ø 273 | 560 | 2 5/8" - Ø 66 | 135 | 250 | B | 1/2" NPT |
SEHA-80-36 | 36 | Ø 323 | 580 | 3 1/8" - Ø 80 | 165 | 300 | B | 1/2" NPT |
SEHA-92-46 | 46 | Ø 323 | 670 | 3 5/8" - Ø 92 | 165 | 300 | B | 1/2" NPT |
SEHA-105-74 | 74 | Ø 406 | 770 | 4 1/8" - Ø105 | 215 | 404 | B | 1/2" NPT |
SKM SAGLAM Refrigeration Components, 1985 yılından bu yana soğutma sistemleri için basınçlı kaplar, termoplastik kapiler hortum ve bağlantı parçaları, soğutucu akışkan dağıtıcı, bağlantı parçaları ve soğutma manometreleri konusunda hizmet vermektedir.
E-bültene kaydolarak duyurulardan ve gelişmelerden haberdar olun!
© Copyright 2022 | SAGLAM KALIP MAKINA SAN VE TIC LTD STI | All Rights Reserved | Design by Ajans Bee