CODE | DIAMETER | INLET-D2 | OUTLET-D1 | L | L2 | A | B | C | H | Z | TYPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOD | [mm] | [mm] ODS | [mm] ODS | [mm] | [mm] | SAE | SAE | SAE | [mm] | [mm] | SYMBOL |
SDK-5-13-42-22 | Ø 140 | Ø 42 | Ø 22 | 1100 | 820 | 3/8" | 1/4" | 1/2" | 285 | 160 | A |
SDK-5-13-42-28 | Ø 140 | Ø 42 | Ø 28 | 1100 | 820 | 3/8" | 1/4" | 1/2" | 285 | 160 | A |
SDK-5-13-42-35 | Ø 140 | Ø 42 | Ø 35 | 1100 | 820 | 3/8" | 1/4" | 1/2" | 285 | 160 | A |
SDK-5-13-54-28 | Ø 140 | Ø 54 | Ø 28 | 1100 | 820 | 3/8" | 1/4" | 1/2" | 285 | 160 | A |
SDK-5-13-54-35 | Ø 140 | Ø 54 | Ø 35 | 1100 | 820 | 3/8" | 1/4" | 1/2" | 285 | 160 | A |
SKM SAGLAM Refrigeration Components, 1985 yılından bu yana soğutma sistemleri için basınçlı kaplar, termoplastik kapiler hortum ve bağlantı parçaları, soğutucu akışkan dağıtıcı, bağlantı parçaları ve soğutma manometreleri konusunda hizmet vermektedir.
E-bültene kaydolarak duyurulardan ve gelişmelerden haberdar olun!
© Copyright 2022 | SAGLAM KALIP MAKINA SAN VE TIC LTD STI | All Rights Reserved | Design by Ajans Bee