HORIZONTAL LIQUID RECEIVERS WITH VALVE

  • PInlet Connection (ODS)
  • ROutlet Connection (Rotalock Valve Connection)
  • ESafety Valve Connection
  • 33
    -20° , +120°C
    45
    -10° , +110°C
    sertifika-logo

    Technical
    Informations

    CODEVOLUMEDIAMETERLENGTHINLETOUTLETLFB1B2B3ZSAFETY
    KOD LITER[mm] L [mm] ODS [mm] ROTALOCK VALVE [mm][mm][mm][mm] [mm]VALVE
    SYLD04-OV-3/8-1-D44Ø 1144553/8"1"RV-3/8"3006060140145X
    SYLD04-OV-3/8-1-D54Ø 1403153/8"1"RV-3/8"12010010060155X
    SYLD05-OV-1/2-1-D55Ø 1403751/2"1"RV-1/2"18010010090155X
    SYLD06-OV-1/2-1-D56Ø 1404651/2"1"RV-1/2"270100100130155X
    SYLD06-OV-1/2-1-D66Ø 1653251/2"1"RV-1/2"11511011050185X
    SYLD7,5-OV-1/2-1-D67,5Ø 1654051/2"1"RV-1/2"19511011090185X
    SYLD10-OV-5/8-1-D610Ø 1655305/8"1"RV-5/8"3201101101401851/2" NPT
    SYLD10-OV-5/8-1-D810Ø 2193305/8"1"RV-5/8"110120120501851/2" NPT
    SYLD13-OVE-5/8-1-D813Ø 2194055/8"1"RV-5/8"185120120801851/2" NPT
    SYLD15-OVE-5/8-1-D815Ø 2194705/8"1"RV-5/8"2501201201201851/2" NPT
    SYLD16-OVE-5/8-1-D816Ø 2194905/8"1"RV-5/8"2501201201201851/2" NPT
    SYLD18-OVE-3/4-1-D818Ø 2195503/4"1"RV-5/8"3201201201201851/2" NPT
    SYLD20-OVE-7/8-1 1/4-D820Ø 2196107/8"1 1/4"RV-7/8"3201301301501851/2" NPT
    SYLD25-OVE-1 1/8-1 1/4-D825Ø 2197601 1/8"1 1/4"RV-1 1/8"5001301301801851/2" NPT
    SYLD30-OVE-1 1/8-1 1/4-D1030Ø 2735851 1/8"1 1/4"RV-1 1/8"2651451451502201/2" NPT
    SYLD40-OVE-1 3/8-1 3/4-D1040Ø 2737951 3/8"1 3/4"RV-1 3/8"4751701702202201/2" NPT
    SYLD50-OVE-1 3/8-1 3/4-D1050Ø 2739551 3/8"1 3/4"RV-1 3/8"6351701702202201/2" NPT
    SYLD60-OVE-1 5/8-1 3/4-D1060Ø 27311951 5/8"1 3/4"RV-1 5/8"8751801802502201/2" NPT
    SYLD70-OVE-1 5/8-1 3/4-D1070Ø 27313651 5/8"1 3/4"RV-1 5/8"10451801802502201/2" NPT
    SYLD80-OVE-1 5/8-1 3/4-D1280Ø 32311051 5/8"1 3/4"RV-1 5/8"7452002002503401/2" NPT
    SYLD90-OVE-1 5/8-1 3/4-D1290Ø 32312251 5/8"1 3/4"RV-1 5/8"8652002003003401/2" NPT
    SYLD100-OVE-2 1/8-2 1/4-D12100Ø 32313752 1/8"2 1/4"RV-2 1/8"10152002003003401/2" NPT
    SYLD130-OVE-2 1/8-2 1/4-D12130Ø 32317452 1/8"2 1/4"RV-2 1/8"13852002003503401/2" NPT
    SYLD150-OVE-2 1/8-2 1/4-D12150Ø 32320052 1/8"2 1/4"RV-2 1/8"16452002002504201/2" NPT
    SYLD130-OVE-2 1/8-2 1/4-D16130Ø 40611402 1/8"2 1/4"RV-2 1/8"7252302304003401/2" NPT
    SYLD150-OVE-2 1/8-2 1/4-D16150Ø 40613202 1/8"2 1/4"RV-2 1/8"9002302303004201/2" NPT
    SYLD180-OVE-2 1/8-2 1/4-D16180Ø 40615552 1/8"2 1/4"RV-2 1/8"11402302303004201/2" NPT
    SYLD200-OVE-2 1/8-2 1/4-D16200Ø 40617602 1/8"2 1/4"RV-2 1/8"13402302303504201/2" NPT
    SYLD225-OVE-2 1/8-2 1/4-D16225Ø 40619902 1/8"2 1/4"RV-2 1/8"15052302303004901/2" NPT
    SYLD200-OVE-2 1/8-2 1/4-D18200Ø 48012652 1/8"2 1/4"RV-2 1/8"8102602602605201/2" NPT
    SYLD225-OVE-2 1/8-2 1/4-D18225Ø 48014152 1/8"2 1/4"RV-2 1/8"9602602604004201/2" NPT
    SYLD250-OVE-2 1/8-2 1/4-D18250Ø 48015552 1/8"2 1/4"RV-2 1/8"11002602603004901/2" NPT
    SYLD300-OOE-2 5/8-2 5/8-D18300Ø 48018452 5/8"ODS 6614002602603005201/2" NPT
    SYLD350-OOE-3 1/8-3 1/8-D18350Ø 48021353 1/8"ODS 8016902802803004901/2" NPT
    SYLD400-OOE-3 1/8-3 1/8-D18400Ø 48024353 1/8"ODS 8019852802803005201/2" NPT
    SYLD200-OVE-2 1/8-2 1/4-D20200Ø 50811902 1/8"2 1/4"RV-2 1/8"7102902904004901/2" NPT
    SYLD225-OVE-2 1/8-2 1/4-D20225Ø 50813252 1/8"2 1/4"RV-2 1/8"8502902903505201/2" NPT
    SYLD250-OVE-2 1/8-2 1/4-D20250Ø 50814602 1/8"2 1/4"RV-2 1/8"9852902904004901/2" NPT
    SYLD300-OOE-2 5/8-2 5/8-D20300Ø 50817352 5/8"ODS 6612602902904005201/2" NPT
    SYLD350-OOE-3 1/8-3 1/8-D20350Ø 50820003 1/8"ODS 8015253103105004901/2" NPT
    SYLD400-OOE-3 1/8-3 1/8-D20400Ø 50822703 1/8"ODS 8017953103105005201/2" NPT
    SYLD450-OOE-3 1/8-3 1/8-D20450Ø 50825453 1/8"ODS 8020703103105005201/2" NPT
    SYLD450-OOE-3 1/8-3 1/8-D24450Ø 64015953 1/8"ODS 8010703603603006601/2" NPT
    SYLD500-OOE-3 5/8-3 5/8-D24500Ø 64017603 5/8"ODS 9212353703703506601/2" NPT
    SYLD560-OOE-4 1/8-4 1/8-D24560Ø 64019604 1/8"ODS 10514353803804006601/2" NPT
    SYLD600-OOE-4 1/8-4 1/8-D24600Ø 64020804 1/8"ODS 10515553803804506601/2" NPT

    related product